kredyty forum kredytobiorcy kredyty hipoteczne
Kredyty mieszkaniowe - złóż wniosek - 16 banków    Kredyty gotówkowe   Konta Osobiste   Konta oszczędnościowe   Konta młodzieżowe   Kredyty konsolidacyjne   Pożyczki hipoteczne   Karty kredytowe   Kredyty samochodowe   Lokaty   Fundusze inwestycyjne   Produkty strukturyzowane   Emerytury   Ubezpieczenieauta   Ubezpieczenia na życie  
Login: Hasło:
Strona główna Szukaj Szukaj Rejestracja
Szukaj doradcy kredytowego   |    Dodaj doradcę

kredycik.pl - poznaj prawdę o kredytach - kredyty  |  Centrum statystyki
kredycik.pl - poznaj prawdę o kredytach - kredyty - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 1503
Wiadomości w sumie: 5603
Wątków w sumie: 1819
Kategorii w sumie: 5
Użytkownicy online: 253
Najwięcej online: 1998 - Stycznia 18-01-2023, 03:53:06
Online dzisiaj: 272
Wszystkich wyświetleń strony: 42217965
Średnio rejestracji na dzień: 5.22
Średnio wiadomości na dzień: 3.8
Średnio wątków na dzień: 2.11
Działów w sumie: 16
Najnowszy użytkownik: rockstonepebbles
Średnio online na dzień: 76.83
Stosunek mężczyzn do kobiet: 1.5:1
Średnio wyświetleń na dzień: 6165.91
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
zxlbxj1 319
autumab 211
Barteczek 198
mitek 177
kasiulek 169
ziut19 163
majaaa 148
Aska 132
W?adymir 123
grupa_konkret 97
Kredyty mieszkaniowe 2638
Kredyty gotówkowe 918
Kredyty samochodowe 544
Inne dyskusje 508
Kredyty konsolidacyjne 218
Kredyty - Ogłoszenia 217
Kredyty dla firm 146
Konta i rachunki bankowe 135
Kredyty a wpis w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) 115
Karty kredytowe 45
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
KREDYT NA SAMOCHOD 110
nordea, santander, ge money, wbk, multibank który wybrać? 89
Kredyt samochodowy na motocykl 86
Samochód - kupić na kredyt, ale gdzie? 75
nasza zdolnosc kredytowa 73
czy opłaca sie wziąść kredyt we frankach? W jakim banku? 63
Jaki kredyt? 59
Nowy kredyt 53
kredyt mieszkaniowy a praca w Anglii 52
Klika żelaznych wskazowek dla biorących kredyt. 49
KREDYT NA SAMOCHOD 141550
Kredyt samochodowy na motocykl 136519
Samochód - kupić na kredyt, ale gdzie? 133535
nordea, santander, ge money, wbk, multibank który wybrać? 109091
nasza zdolnosc kredytowa 92643
Jaki kredyt? 85208
czy opłaca sie wziąść kredyt we frankach? W jakim banku? 83965
Nowy kredyt 83939
Banki które nie prześwietlają... 79313
kredyt mieszkaniowy a praca w Anglii 78659
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
zxlbxj1 319
autumab 211
kredytobiorca13 21
melfiz 19
Beata 12
cx26 11
Barteczek 10
kaja 9
marrccin 8
Filip_Kot 7
gantel 1d 5g 13m
Aska 1d 3g 59m
grupa_konkret 1d 1g 40m
autumab 23g 37m
Barteczek 22g 9m
majaaa 19g 30m
ziut19 19g 11m
kasiulek 17g 13m
Laskowski 13g 29m
mitek 12g 18m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Grudzień 2024 0 0 2 403 283681
Listopad 2024 0 0 1 828 798679
Październik 2024 0 0 3 454 832597
Wrzesień 2024 0 0 1 410 410189
Sierpień 2024 0 0 0 291 463007
Lipiec 2024 0 0 2 241 387493
Czerwiec 2024 0 2 5 473 869176
Maj 2024 0 0 4 788 1413091
Kwiecień 2024 0 0 3 270 336041
Marzec 2024 0 0 7 222 227637
Luty 2024 0 0 2 332 125926
Styczeń 2024 0 0 2 400 114157
Grudzień 2023 0 0 2 272 122224
Listopad 2023 0 6 6 251 191696
Październik 2023 2 5 14 207 244756
Wrzesień 2023 0 0 24 110 119603
Sierpień 2023 0 0 16 117 120517
Lipiec 2023 0 0 3 140 124264
Czerwiec 2023 0 0 2 163 132516
Maj 2023 1 2 15 164 178440
Kwiecień 2023 0 0 4 170 202857
Marzec 2023 0 0 7 165 202790
Luty 2023 1 2 4 209 206664
Styczeń 2023 0 0 6 1998 254450
Grudzień 2022 0 0 8 209 233406
Listopad 2022 0 0 6 228 227822
Październik 2022 0 0 6 237 220956
Wrzesień 2022 0 0 8 239 213874
Sierpień 2022 0 0 2 129 195706
Lipiec 2022 0 0 2 167 189705
Czerwiec 2022 0 0 2 276 211907
Maj 2022 1 2 4 204 222611
Kwiecień 2022 1 2 5 183 234601
Marzec 2022 0 0 5 157 271069
Luty 2022 0 0 6 277 208891
Styczeń 2022 2 8 7 203 249714
2022-01-01 0 0 0 107 5623
2022-01-02 0 0 0 121 4493
2022-01-03 0 0 0 121 6075
2022-01-04 0 0 0 126 5557
2022-01-05 0 0 0 167 5490
2022-01-06 0 0 1 156 5054
2022-01-07 0 0 0 137 4560
2022-01-08 0 0 0 117 3978
2022-01-09 0 0 1 123 4345
2022-01-10 0 0 0 123 5256
2022-01-11 0 0 1 131 5558
2022-01-12 0 0 1 144 9348
2022-01-13 0 0 2 143 11416
2022-01-14 2 4 1 166 14273
2022-01-15 0 0 0 189 13290
2022-01-16 0 0 0 126 7640
2022-01-17 0 0 0 136 9646
2022-01-18 0 0 0 199 12274
2022-01-19 0 0 0 203 10105
2022-01-20 0 0 0 181 9520
2022-01-21 0 0 0 195 9796
2022-01-22 0 0 0 180 10409
2022-01-23 0 0 0 142 17666
2022-01-24 0 0 0 164 16802
2022-01-25 0 3 0 129 5642
2022-01-26 0 1 0 122 7678
2022-01-27 0 0 0 141 4619
2022-01-28 0 0 0 141 5031
2022-01-29 0 0 0 122 4914
2022-01-30 0 0 0 126 9817
2022-01-31 0 0 0 81 3839
Grudzień 2021 2 7 8 205 257189
Listopad 2021 0 0 6 171 175807
Październik 2021 0 0 3 174 216518
Wrzesień 2021 0 0 7 228 155109
Sierpień 2021 0 0 9 187 161152
Lipiec 2021 0 3 7 189 177168
Czerwiec 2021 0 0 10 201 237137
Maj 2021 1 2 9 137 279761
Kwiecień 2021 0 7 3 136 284220
Marzec 2021 0 2 8 141 172174
Luty 2021 0 0 3 197 197054
Styczeń 2021 0 0 0 249 215200
Grudzień 2020 1 2 1 220 221712
Listopad 2020 0 0 19 185 198550
Październik 2020 0 0 38 189 312556
Wrzesień 2020 0 0 45 398 266776
Sierpień 2020 2 4 49 352 353229
Lipiec 2020 0 3 44 141 263696
Czerwiec 2020 40 47 33 263 369041
Maj 2020 64 67 30 382 523016
Kwiecień 2020 65 1350 39 279 288423
Marzec 2020 171 1563 39 332 394787
Luty 2020 99 128 40 184 310456
Styczeń 2020 187 201 29 431 372422
Grudzień 2019 217 233 29 1170 428668
Listopad 2019 227 236 32 826 244297
Październik 2019 192 203 36 200 231004
Wrzesień 2019 132 135 23 128 295845
Sierpień 2019 51 70 26 143 507772
Lipiec 2019 27 47 24 142 396306
Czerwiec 2019 23 51 20 144 398016
Maj 2019 3 11 12 227 353498
Kwiecień 2019 8 28 20 183 378901
Marzec 2019 7 21 21 156 406157
Luty 2019 13 29 28 133 315769
Styczeń 2019 115 130 27 191 366769
Grudzień 2018 228 249 36 299 231973
Listopad 2018 40 101 61 304 241842
Październik 2018 13 37 34 368 202222
Wrzesień 2018 11 51 21 73 119781
Sierpień 2018 11 21 26 63 143893
Lipiec 2018 11 32 20 65 103392
Czerwiec 2018 2 25 24 64 133267
Maj 2018 3 28 29 128 96769
Kwiecień 2018 4 23 22 78 151910
Marzec 2018 2 19 18 147 149643
Luty 2018 1 13 16 69 91898
Styczeń 2018 3 17 22 66 97871
Grudzień 2017 11 28 20 65 103735
Listopad 2017 3 13 16 64 106531
Październik 2017 8 18 15 68 108350
Wrzesień 2017 3 11 21 79 134919
Sierpień 2017 2 20 16 73 94585
Lipiec 2017 10 13 19 111 75622
Czerwiec 2017 2 10 8 63 120064
Maj 2017 0 11 8 66 145902
Kwiecień 2017 0 16 6 67 96978
Marzec 2017 0 8 9 65 129855
Luty 2017 1 10 10 60 83757
Styczeń 2017 0 4 6 48 107419
Grudzień 2016 5 21 19 55 124674
Listopad 2016 3 5 12 56 79027
Październik 2016 2 10 11 53 84842
Wrzesień 2016 0 2 9 53 94634
Sierpień 2016 0 0 2 54 101386
Lipiec 2016 0 2 3 61 94953
Czerwiec 2016 0 10 7 91 70160
Maj 2016 0 2 5 50 158490
Kwiecień 2016 0 0 9 59 134451
Marzec 2016 0 0 4 64 139562
Luty 2016 0 0 1 60 102493
Styczeń 2016 0 1 3 101 101524
Grudzień 2015 0 2 3 95 87508
Listopad 2015 0 0 4 45 90971
Październik 2015 4 7 4 72 110994
Wrzesień 2015 7 13 6 118 144440
Sierpień 2015 17 28 12 136 114669
Lipiec 2015 13 15 3 119 77237
Czerwiec 2015 3 3 2 52 157116
Maj 2015 3 12 13 85 138127
Kwiecień 2015 16 38 7 63 84697
Marzec 2015 7 20 2 61 98362
Luty 2015 5 20 11 55 110783
Styczeń 2015 2 18 15 90 66253
Grudzień 2014 3 12 2 83 99360
Listopad 2014 3 18 13 50 89875
Październik 2014 6 16 9 90 82529
Wrzesień 2014 6 11 8 123 101161
Sierpień 2014 12 36 7 119 85246
Lipiec 2014 6 25 4 91 107441
Czerwiec 2014 6 15 5 102 93763
Maj 2014 8 27 4 97 84794
Kwiecień 2014 6 25 6 83 82287
Marzec 2014 10 31 5 70 86589
Luty 2014 4 10 3 51 94201
Styczeń 2014 8 29 12 45 93582
Grudzień 2013 3 83 9 97 92026
Listopad 2013 6 29 6 96 459769
Październik 2013 4 77 12 54 560281
Wrzesień 2013 5 26 4 48 461069
Sierpień 2013 2 17 1 38 121590
Lipiec 2013 5 18 8 42 84025
Czerwiec 2013 2 21 8 42 101544
Maj 2013 2 10 16 90 104680
Kwiecień 2013 4 12 11 97 92850
Marzec 2013 2 6 5 84 88597
Luty 2013 3 6 7 99 72462
Styczeń 2013 1 9 13 115 199905
Grudzień 2012 5 5 11 124 89325
Listopad 2012 8 9 13 88 134184
Październik 2012 10 12 11 123 146514
Wrzesień 2012 1 5 5 62 82889
Sierpień 2012 4 7 28 57 90882
Lipiec 2012 14 15 11 66 94472
Czerwiec 2012 22 23 28 80 604053
Maj 2012 22 23 51 73 612994
Kwiecień 2012 65 222 577 105 653856
Marzec 2012 657 2097 8381 103 858650
Luty 2012 6181 6621 3820 78 1161919
Styczeń 2012 235 406 6183 100 1009549
Grudzień 2011 152 377 5702 96 827104
Listopad 2011 202 322 3678 94 575900
Październik 2011 601 1058 1019 91 322026
Wrzesień 2011 101 123 490 52 183184
Sierpień 2011 363 490 547 69 153429
Lipiec 2011 95 106 492 71 142215
Czerwiec 2011 210 214 297 69 140257
Maj 2011 394 395 110 52 150263
Kwiecień 2011 350 360 109 114 142480
Marzec 2011 12 26 73 155 129469
Luty 2011 15 40 43 53 112576
Styczeń 2011 8 58 25 171 158755
Grudzień 2010 11 22 39 43 118373
Listopad 2010 3 7 23 41 136865
Październik 2010 45 48 35 47 123605
Wrzesień 2010 71 249 23 39 136770
Sierpień 2010 612 616 29 60 139163
Lipiec 2010 10 22 24 55 105697
Czerwiec 2010 20 59 17 61 104021
Maj 2010 21 45 20 156 110342
Kwiecień 2010 39 54 29 62 101696
Marzec 2010 29 61 24 59 81121
Luty 2010 30 52 30 70 92892
Styczeń 2010 51 112 31 61 67841
Grudzień 2009 22 49 23 90 74909
Listopad 2009 59 77 19 67 71163
Październik 2009 22 49 40 71 70674
Wrzesień 2009 25 107 37 60 67726
Sierpień 2009 26 51 33 127 76670
Lipiec 2009 17 58 24 54 85828
Czerwiec 2009 48 135 173 57 97772
Maj 2009 83 149 149 47 84416
Kwiecień 2009 76 99 149 35 70578
Marzec 2009 177 284 124 43 97239
Luty 2009 71 183 135 41 76589
Styczeń 2009 64 202 111 39 84857
Grudzień 2008 33 66 51 30 78019
Listopad 2008 41 73 41 32 67848
Październik 2008 34 103 26 126 75315
Wrzesień 2008 29 91 28 114 65585
Sierpień 2008 28 101 25 97 61818
Lipiec 2008 25 82 19 113 67280
Czerwiec 2008 26 110 25 120 323
Maj 2008 30 157 26 131 0
Kwiecień 2008 49 127 30 114 0
Marzec 2008 14 84 22 143 0
Luty 2008 19 263 23 80 0
Styczeń 2008 38 371 25 84 0
Grudzień 2007 41 490 33 83 0
Listopad 2007 25 396 45 139 0
Październik 2007 34 251 29 79 0
Wrzesień 2007 20 141 31 69 0
Sierpień 2007 37 103 38 55 0
Lipiec 2007 29 131 40 96 0
Czerwiec 2007 17 69 24 83 0
Maj 2007 13 28 32 47 0
Kwiecień 2007 12 36 31 108 0
Marzec 2007 21 78 30 47 0
Luty 2007 20 42 20 48 0
Styczeń 2007 25 87 36 41 0
Grudzień 2006 28 57 16 46 0
Listopad 2006 19 47 20 28 0
Październik 2006 7 29 16 25 0
Wrzesień 2006 8 25 8 16 0
Sierpień 2006 10 43 12 34 0
Lipiec 2006 23 82 12 10 0
Czerwiec 2006 13 46 13 11 0
Maj 2006 26 96 20 16 0
Kwiecień 2006 12 44 8 9 0
Marzec 2006 25 68 17 8 0

Doradcy finansowi: Kredyty mieszkaniowe   Kredyty gotówkowe   Pożyczki gotówkowe   Kredyty samochodowe   Kredyty refinansowe   Konta bankowe   Ubezpieczenia   Inwestycje   Fundusze europejskie    Kredyty dla firm   Leasing   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Grupa FOREX nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym.

© 2002-2024 Grupa FOREX
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines